Lançado no Brasil oficialmente em 2012, e com 2 relançamentos não oficiais (2013 e 2014), a coleção DeAgostini/Altaya marcou presença massiva em muitos círculos de colecionadores apaixonados por Aeromodelismo, e outros nem tanto, mas que viram nessa publicação quinzenal um sonho de infância possível de ser realizado, já que os modelos Diecast (uma combinação de plástico e metal) em escala 1:72 (ou seja, 72 vezes menores que o modelo real), oferecidos na publicação, são comercializados a um preço bastante acessível, e não requer habilidades especiais de montagem (bastando escolher entre posição de voo, ou pousado), além de acompanhar um fascículo com pôster interno e descrições mais detalhadas da aeronave em questão.
O conteúdo interno dos 70 fascículos que completa a coleção, apesar de alguns erros de impressão, podem ser divididos e posteriormente encadernados em 2 volumes de Capa Dura (um dos brindes da Editora), e oferecem ainda temáticas sobre Aviação Militar Moderna (descrevendo os mais variados cenários de combates aéreos da humanidade), e Armamento e Tecnologia Militar (uma porta de acesso à compreensão do grandioso desenvolvimento da aviação até os dias atuais).
O outro brinde, somente para assinantes da coleção, é o modelo Mirage III (BR) com a pintura comemorativa dos 30 anos da aeronave no Brasil.
Apesar de eu mesmo não ter completado a coleção, pois a iniciei tardiamente e não tive a oportunidade de assinar o recebimento da mesma diretamente com a Editora, consegui por meios próprios as 70 aeronaves, portanto, cataloguei mais de 99% dela... (pois ainda me restam 2 fascículos para confirmar!). Os fascículos, para ter certeza, tem que VERIFICAR O PÔSTER INTERNO e conferir com o título aqui descrito... O Tornado, por exemplo, trocaram o pedestal da versão IDS padrão camuflado pela da versão PA-200 padrão cinza, entre outros erros que me tiraram o sono... Enfim!
A descrição abaixo segue a ordem de numeração das páginas:
VOLUME UM
Ed.01 001~012 | Dassault Mirage IIIE (BR) prateado
Ed.02 013~024 | McDonnell Douglas F-4D Phantom II (US)
Ed.03 025~036 | MiG-29 "Fulcrum" (URSS)
Ed.04 037~048 | North American F-100D Super Sabre (US)
Ed.05 049~060 | Dassault Mirage 2000 C (BR)
Ed.06 061~072 | MIG-31 Foxhound (URSS) cinza
Ed.07 073~084 | Boeing F/A-18E Super Hornet (US)
Ed.08 085~096 | Dassault Rafale C (FR) cinza
Ed.09 097~108 | Sukhoi Su-35 Super Flanker (RU) camuflado azul
Ed.10 109~120 | Embraer AMX A-1 (BR)
Ed.11 121~132 | General Dynamics F-16B Fighting Falcon (US)
Ed.12 133~144 | SEPECAT Jaguar GR Mk.1A (FR/UK) The Saint
Ed.13 145~156 | Lockheed F-104G StarFighter (D)
Ed.14 157~168 | Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II (US) cinza
Ed.15 169~180 | Northrop F-5E Tiger II (BR)
Ed.16 181~192 | Dassault-Breguet Super Ètendard (FR) camuflado
Ed.17 193~204 | Ling-Temco-Vought A-7D Corsair II (US)
Ed.18 205~216 | North American F-86F Sabre (US)
Ed.19 217~228 | Dassault-Breguet Dornier Alpha Jet E (FR/D)
Ed.20 229~240 | McDonnell Douglas A-4C Skyhawk (US)
Ed.21 241~252 | Dassault Mirage IIIE (FR) camuflado
Ed.22 253~264 | Hawker-Siddeley BAe Harrier GR.3 (UK)
Ed.23 265~276 | Eurofighter EF-2000A Typhoon (UK/D/SP/IT)
Ed.24 277~288 | McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (US)
Ed.25 289~300 | Mikoyan-Gurevich MiG-21P Fishbed D (URSS)
Ed.26 301~312 | SAAB AJ-37 Viggen (SW)
Ed.27 313~324 | Chengdu J-10A (CH) cinza
Ed.28 325~336 | SAAB J.35 Draken (SW) camuflado
Ed.29 337~348 | English Electric Lighting F Mk.6 (UK)
Ed.30 349~360 | Yakovlev YAK-130 (RU)
Ed.31 361~372 | Sukhoi Su-25K Frogfoot (URSS/RU)
Ed.32 373~384 | Dassault Super Mystère B.2 (FR) camuflado
Ed.33 385~396 | Blackburn Hawker Siddeley Buccaneer (UK)
Ed.34 397~408 | Lockheed Martin F-22 Raptor (US)
Ed.35 409~420 | SAAB JAS 39 Gripen (SW)
VOLUME DOIS
Ed.36 421~432 | Grumman F-14D Super Tomcat (US)
Ed.37 433~444 | Vought F-8E Crusader (US)
Ed.38 445~456 | Northrop F-5A Freedom Fighter (US)
Ed.39 457~468 | Douglas F4D-1 Skyray (US)
Ed.40 469~480 | Mitsubishi F-1 (JP)
Ed.41 481~492 | PANAVIA Tornado IDS (UK-IT) camuflado
Ed.42 493~504 | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF Frogger B (D)
Ed.43 505~516 | Republic F-84E Thunderjet (US)
Ed.44 517~528 | Dassault Mirage 2000C (FR) camuflado azul
Ed.45 529~540 | Hawker Hunter F Mk.6 (UK) camuflado
Ed.46 541~552 | CASA C-101 EB Aviojet (SP)
Ed.47 553~564 | Grumman A-6E Intruder (US) cauda azul
Ed.48 565~576 | McDonnell Douglas A-4C Skyhawk (BR)
Ed.49 577~588 | Lockheed Martin F-117A Nighthawk (US)
Ed.50 589~600 | Kawasaki T-4 (JP)
Ed.51 601~612 | AMD-BA Super Ètendard (FR)
Ed.52 613~624 | Grumman F9F-2 Panther (US)
Ed.53 625~636 | Hawker Sea Hawk FGA Mk.6 (UK) camuflado
Ed.54 637~648 | Dassault Super Mystère B.2 (FR) prateado
Ed.55 649~660 | SEPECAT Jaguar GR Mk.1A (FR/UK) camuflado
Ed.56 661~672 | De Havilland Sea Vixen FAW.2 (UK)
Ed.57 673~684 | Hawker Hunter F Mk.6 (UK) tricolor
Ed.58 685~696 | IAI Kfir C2 (IS)
Ed.59 697~708 | Fiat G.91R (IT)
Ed.60 709~720 | Mikoyan-Gurevich MiG-31 Foxhound (URSS) bicolor
Ed.61 721~732 | North American F-100D Super Sabre (US)
Ed.62 733~744 | Dassault Mirage 2000C Picardie (FR)
Ed.63 745~756 | Fairchild A-10A Thunderbolt II (US) camuflado
Ed.64 757~768 | Dassault Rafale C (FR) preto
Ed.65 769~780 | McDonnell Douglas F-4C Phantom II (SP)
Ed.66 781~792 | Sukhoi Su-35 Super Flanker (RU) tricolor Russian Knights
Ed.67 793~804 | Grumman A-6E Intruder (US) cauda vermelha
Ed.68 805~816 | Chengdu J-10A (CH) tricolor Thunder Tiger
Ed.69 817~828 | SAAB J.35 Draken (SW) cinza
Ed.70 829~840 | Panavia PA-200 Tornado (UK/D/IT) cinza
NOTA:
Em alguns fascículos, infelizmente, as páginas constam erros de impressão na numeração! As referências estão na lista em vermelho ...
Elaborei um registro fotográfico das 70 aeronaves diecast 1:72 de acordo com a numeração oficial dos fascículos. Apesar dos nomes das mesmas estar editado com seus respectivos links de imagens, você poderá também visualizar os aeromodelos em sequência, bastando para isso acessar uma destas minhas galerias de imagens!
Em breve, finalizarei a confecção de um catálogo formato álbum (tamanho 10x15, encadernado e laminado fosco), baseado nas imagens das galerias acima, que servirá como um índice fotográfico das aeronaves, além da versão editada e personalizada dos 2 volumes de fascículos dessa coleção!
Atualização:
Conforme anunciado... Finalizei a edição do álbum/catálogo:
Tópico no MP:
Para encadernação gráfica padrão dos fascículos, seguindo o método sugerido conforme a distribuição das 2 capas duras oferecidas como brindes pela editora (sabe lá seguindo qual critério), seria necessária a remoção das capas de apresentação dos fascículos, e a remoção dos grampos, para que os mesmos sejam costurados e fixados em sequência antes da colagem da capa dura.
NOTA: Se não está familiarizado com esse processo, sugiro que procure um profissional da área.
Este é o processo convencional para encadernação desse tipo de material. Existem outros, claro, como a colagem sem costura, e a perfuração para guia (tipo fichário), mas não recomendo nenhuma destas outras para essa quantidade de páginas.
Outro impasse que o colecionador encontrará, alem dos erros de impressão tal como a numeração de algumas paginas, é a ausência do último fascículo ed.70 - que acomodaria o poster do Tornado PA-200 cinza. O fato é que este fascículo não existe na versão BR, e provavelmente nem mesmo em sua versão original, segundo as fontes consultadas.
Igualmente inexistente é o Índice Remisso do conteúdo... pelo menos na versão BR