A pedido de diversos fabricantes, a FSM fez uma enquete entre seus assinantes, para identificar quais são os Kits mais desejados, que ainda não tenham sido lanÇados ou que mereÇam uma melhor "ediÇão". Isto facilita aos fabricantes em evitarem tiro na Água ou ter de arriscar a sucessos de mercado no mundo real que podem não ser sucesso no modelismo (como o lanÇamento do EMB-314 Super Tucano - 1:48 Hobbyboss agora, que espero eu seja um sucesso e ansiosamente espero chegue nas lojas), mas É um risco maior do que perguntar aos modelistas o que realmente eles querem.
Os resultados foram, os mais votados sempre na parte de cima da lista):
AVIAÇãO
1:144 PreferÊncia pelos cargueiros e airliners
C-5
C-141
Embraer ERJ-190
Convair 240-580
C-133
1:72 Esmagadora preferÊncia pelos cargueiros
C-141
C-124
C-123
N-32
C-5
1:48 PreferÊncia por caÇa velho
F2H
F9F
OV-10
F-86
C-46
1:32 Bombers e CaÇas ClÁssicos
B-24
B-26
Stearman PT-17
F-101
F-106
1:24 CaÇas Navais, Segunda Guerra e um Bomber
F4U
F-4
P-38
P-40
B-25
MILITARIA
1:35 A fuga do convencional
M103
Qualquer Tanque da WWI
M2
T10
M19 GMC empatado com M29 empatado com M37
1:48 Interessante que os veÍculos de suporte me parece devido a um interesse para dioramas com aviÕes
M1
VeÍculos de Suporte de Aeroporto
M60
M3
WC-54 Ambulância
1:72 Parece-me que caminhÕes tanque e de apoio são uma lacuna...
Centurion
VeÍculos de Suporte de Aeroporto
M109
M47
M18
1:6 Os de sempre
M1
M4
M3
Panther
Tiger
NAVAL
1:72 VariaÇão interessante. Legal que os Landing Craft parece ter dedo do pessoal da militaria votando... (mais dioramas?)
Higgins PT Boats
Type XXI U-Boat
WWII Landing Craft
SSN-571
USS Monitor
1:200 O Iowa e o Hood devem ser inveja do Bismarck, o LST e o CV-6 serão uma tentaÇão se saÍrem. Mas pq o BB-35? O queo Texas tem de especial?
Iowa
CV-6
BB-35
HMS Hood
LST
1:350 Enterpise e Texas de novo...
CV-6
BB-35
CV-41
Essex com convÉs angular
USS Alaska (CB-1)
1:700 É, o BB-35 deve sair ano que vem...
BB-35
Essex com convÉs angular
CV-41
USS Alaska (CB-1)
CV-7
FICÇãO CIENTÍFICA A preferÊncia dos clÁssicos. E a Serenity como sÉrie (Firefly) não teve sucesso, mas como Kit...
Serenity
Klingon Battlecruiser 1:350
MÓdulo Lunar 1:32
Eagle da Space 1999
Mercury Atlas
VeÍculos Civis
1:24 A preferÊncia pelos de competiÇão e esportivos...
Bugatti Veryon empatada com vÉiculos modernos de emergÊncia
1967 Eagle-Weslake Formula 1
Nascar da tamporada 2013
Shelby Cobra
Replies sorted oldest to newest
Putz, eu sonho com isso há anos, e na 1/24 (não na 1/20):
Esse tá na
sem muito assunto...o motivo - USS Texas foi um couraçado da Marinha de guerra dos Estados Unidos da classe New York.
O navio foi comicionado em 1914, lutando na Primaira e na Segunda Guerra Mundiais.
O USS Texas foi tirado de linha em 1948 e se tornou um navio-museu e depois foinomeado pelo governo como um Marco Histórico Nacional.
Logo após a entrada em serviço do Texas realizou sua primeira intervenção militar em águas mexicanas durante o incidente chamado de Tampico e, posteriormente, teve inúmeras apresentações no Mar do Norte , durante a Primeira Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, o Texas foi designado para escoltar os comboios em todo o Atlântico. Mais tarde na guerra , desde o apoio de artilharia naval durante a campanha norte- Africano e do desembarque da Normandia (Operação Overlord ) , antes de ser transferido para o Pacífico no final de 1944 , onde participou na Batalha de Okinawa japoneses bombardeando posições defensivas costeiras.
O Texas foi desativado do serviço ativo em 1948 , tendo conquistado cinco "Star Fighter" ( batalha Stars) para o seu serviço meritório na 2 ª Guerra Mundial e agora é um navio-museu perto de Houston , Texas.
E é o tipo Dreadnought navio de guerra mais antigo hoje. É notável também por ser um dos únicos seis navios em todo o mundo a sobreviver ate´ hoje depois de ter lutado em ambas as guerras mundiais .
Algumas "promessas" de fabricantes:
Manufacturer | Subject | Scale | Number | Release Date | New or Updated |
---|---|---|---|---|---|
Trumpeter | A-1H/AD-6 Skyraider | 32 | 2253 | Nov-13 | |
Hasegawa | A-37B Dragonfly 'Black Eagles' Dual Combo | 72 | 02072 | Dec-13 | |
HobbyBoss | A-4E Skyhawk | 72 | 87254 | 2014 | Updated |
Hasegawa | A-4E/F Skyhawk 'Top Gun' | 48 | 07358 | Nov-13 | |
HobbyBoss | A-4F Skyhawk | 72 | 87255 | 2014 | Updated |
HobbyBoss | A-4M Skyhawk | 72 | 87256 | 2014 | Updated |
HobbyBoss | A5M2 (Claude) | 72 | 80288 | Nov-13 | |
HobbyBoss | A-6A Intruder | 48 | 81708 | Nov-13 | |
HobbyBoss | A-6E Intruder | 48 | 81709 | 2014 | |
Hasegawa | A6M2b Zero Type 21 'Rabaul' | 48 | 07350 | Dec-13 | |
Hasegawa | A6M2-K Zero Trainer Type 11 | 48 | 07351 | Nov-13 | |
Hasegawa | A6M5c Zero Model 52 Hei '721 FG' | 48 | 07362 | Jan-14 | New |
Hasegawa | AH-1S Cobra Combo | 72 | 02067 | Dec-13 | |
Kitty Hawk | AH-1Z Viper | 48 | TBA | 2014 | |
Italeri | AH-6 Night Fox (reissue) | 72 | 0017 | 2013 | |
Revell AG | Airbus A330-300 Thai Airways | 144 | 4870 | Dec-13 | |
Revell AG | Airbus A350-900 | 144 | 3989 | Dec-13 | |
Revell AG | Airbus A380 'Emirates' | 288 | 6599 | Nov-13 | |
Wingman Models | Alpha Jet A Germany | 48 | 4803 | TBA | |
Wingman Models | Alpha Jet A Portugal | 48 | 4804 | TBA | |
HobbyBoss | AU-1 Corsair | 48 | 80393 | 2014 | Updated |
Hasegawa | B777-200ER 'JAL' | 200 | 10801 | Jan-14 | New |
Hasegawa | B777-300ER 'ANA' | 200 | 10718 | Jan-14 | New |
Minicraft | Bonanza F-33 Debonair | 48 | 11670 | 2014 | |
Revell AG | Bristol F.2B Fighter | 48 | 4873 | Nov-13 | |
Kinetic | CF-118A/FA-18A Hornet | 48 | 48030 | TBA | |
Revell AG | CH-53GA | 48 | 4834 | Dec-13 | |
Hasegawa | CV-22B Osprey 'USAF' | 72 | 02074 | Jan-14 | New |
Hasegawa | D3A1 Type 99 (Val) Model 11 | 48 | 07356 | Nov-13 | |
Revell AG | Eurofighter Typhoon | 32 | 4855 | Nov-13 | |
Hasegawa | F/A-18A Hornet 'RAAF 77 Sqn' | 48 | 07361 | Dec-13 | |
Revell AG | F/A-18C Hornet 'Swiss AF' | 48 | 4874 | Nov-13 | |
Hasegawa | F-1 '6 Sqn Sea Camouflage' | 48 | 07354 | Nov-13 | |
Kitty Hawk | F-101A Voodoo | 48 | TBA | 2014 | |
Italeri | F-104G/S Starfighter | 32 | 2502 | 2013 | |
Trumpeter | F-14A Tomcat | 144 | 3910 | Dec-13 | |
Great Wall Hobby | F-15B/D Eagle | 48 | TBA | Nov-13 | |
Hasegawa | F-15DJ Eagle 'Aggressor 2013' | 48 | 07364 | Jan-14 | New |
Hasegawa | F-15I Strike Eagle 'Israeli AF Ra'am' | 48 | 07353 | Nov-13 | |
Hasegawa | F-15K Slam Eagle | 72 | 02070 | Dec-13 | |
Trumpeter | F-16A/C Fighting Falcon | 144 | 3911 | Dec-13 | |
Kinetic | F-16C Block 50 w/RG-11 Refueller | 48 | 48002 | TBA | |
Kinetic | F-21 Kfir | 48 | TBA | 2014 | |
Kitty Hawk | F2H-3/4 Banshee | 48 | 80130 | 2014 | |
Italeri | F-35A Lightning II | 72 | 1331 | 2013 | |
Italeri | F-35A Lightning II | 72 | TBA | 2013 | |
Revell AG | F-4F Phantom II JG 71 Last Call | 72 | 4875 | Nov-13 | |
Hasegawa | F-4J Phantom II 'VF-96' | 72 | 02064 | Nov-13 | |
Hasegawa | F-4S Phantom II 'Vandy 75' | 48 | 07355 | Nov-13 | |
HobbyBoss | F4U-7 Corsair 'French Navy' | 48 | 80392 | Jan-14 | |
Kinetic | F-5B/CF-5B Freedom Fighter | 48 | 48021 | TBA | |
HobbyBoss | F-80C Shooting Star | 48 | 81725 | 2014 | Updated |
HobbyBoss | F-84F Thunderstreak | 48 | 81726 | Nov-13 | |
Kitty Hawk | F9F-8T Cougar (Twogar) | 48 | TBA | 2014 | |
HobbyBoss | Fw 190D-11 | 48 | 81718 | Jan-14 | |
Hasegawa | Fw 190F-8 'KG 200' | 48 | 07352 | Nov-13 | |
Hasegawa | H8K2 Type 2 Flying Boat (Emily) | 72 | 02069 | Dec-13 | |
Kinetic | Harrier FA.2 | 48 | 48041 | TBA | |
Italeri | Hs 123A-1 (reissue) | 48 | 2632 | 2013 | |
Hasegawa | J-15 Flying Shark | 72 | 02066 | Dec-13 | |
Zoukei-Mura | J2M3 Raiden Type 21 (Jack) | 32 | 32005 | Nov-13 | |
Italeri | Jaguar GR.1/3 | 48 | 2714 | 2013 | |
Kitty Hawk | Jaguar T.2/T.4 | 48 | 80105 | 2014 | New |
Revell AG | JAS-39C Gripen | 72 | 4999 | Jan-14 | |
Airfix | Javelin | 48 | 12007 | Nov-13 | |
Trumpeter | Ju 87B-2/U4 Stuka | 32 | 3215 | Dec-13 | |
Hasegawa | Ju 88T-1 'Fernauflaerungsgruppe 123' | 72 | 02072 | Jan-14 | New |
Hasegawa | Ju-87G-2 Stuka 'Rudel' | 48 | 07360 | Dec-13 | |
Trumpeter | KA-3B Skywarrior | 48 | 2869 | Jan-14 | |
Minicraft | KC-135A Stratotanker | 144 | TBA | 2014 | |
Minicraft | KC-135E Stratotanker | 144 | 14627 | 2014 | |
Minicraft | KC-135R Stratotanker | 144 | TBA | 2014 | |
Hasegawa | KC-767J and E-767 'AWACS' | 200 | 10802 | Jan-14 | New |
Hasegawa | Ki-100-I Koh Type 5 (Tony) '59 FG' | 48 | 07350 | Nov-13 | |
Revell AG | Ki-61 Hien Tony | 72 | 3982 | Nov-13 | |
Hasegawa | Ki-84 Type 4 Hayate (Frank) | 48 | 07357 | Nov-13 | |
Eduard | La-5FN | 48 | 1183 | Nov-13 | |
Revell AG | MD-520 NOTAR | 72 | 4833 | Jan-14 | |
Italeri | Me 410 Hornisse (reissue) | 72 | 0074 | 2013 | |
Revell | Me 410B-6/R2 | 48 | 5990 | Dec-13 | |
HK Models | Meteor Mk.IV | 32 | 01E06 | 2014 | |
Eduard | MiG-21R Fishbed H | 48 | TBA | Dec-13 | |
Trumpeter | MiG-23ML Flogger G | 48 | 2855 | Jan-14 | |
Great Wall Hobby | MiG-29 Fulcrum 9-12 (Early) | 48 | 48012 | Nov-13 | |
Hasegawa | MiG-29 Fulcrum 'Hungarian AF Anniversary' | 72 | 02062 | Nov-13 | |
Eduard | Mirage IIICJ Weekend | 48 | 8494 | Nov-13 | |
Hasegawa | N1K1 Kyofu (Rex) Early/Late Combo | 72 | 02065 | Nov-13 | |
Hasegawa | N1K2-J Shiden Kai (George) | 32 | 08883 | Nov-13 | |
Italeri | OA-4M Skyhawk (reissue) | 72 | 0165 | 2013 | |
Hasegawa | P1Y1 Ginga (Francis) Type 11 '521 FG' | 72 | 02061 | Nov-13 | |
Hasegawa | P-38J/L Lightning Combo | 72 | 02086 | Dec-13 | |
HobbyBoss | P-38L Lightning | 48 | 85805 | Feb-14 | Updated |
Kinetic | P-47D Thunderbolt Bubbletop | 24 | 3207 | 2014 | |
Kinetic | P-47D Thunderbolt Razorback | 24 | TBA | 2014 | |
Revell AG | P-51B Mustang Mk.III | 48 | 4872 | Dec-13 | |
Trumpeter | Rafale M | 144 | 3914 | Nov-13 | |
Hasegawa | RF-4E/RF-4EJ Phantom II | 72 | 02075 | Jan-14 | New |
HobbyBoss | RF-80A Shooting Star | 48 | 81724 | Dec-13 | |
Kitty Hawk | SH-2D/F Seasprite | 48 | TBA | 2014 | |
Revell AG | Spaceship Two and White Knight Two | 144 | 5852 | Dec-13 | |
Eduard | Spitfire Mk.IX (early) | 48 | 8282 | Nov-13 | |
Italeri | Stirling Mk.I | 72 | 1335 | 2013 | |
HobbyBoss | Su-27 Flanker B | 48 | 81711 | 2014 | Updated |
Aviation Art | Su-33 Flanker D 'Sea Flanker' | 48 | 48001 | 2014 | New |
Hasegawa | Su-33 Flanker D 'Ace Combat' | 72 | 52112 | Dec-13 | |
Minicraft | T-34A/B Mentor | 48 | 11671 | 2014 | |
Trumpeter | T-38A Talon | 48 | 2852 | Feb-14 | |
Hasegawa | T-4 'Blue Impulse' Dual Combo | 72 | 02071 | Dec-13 | |
Kitty Hawk | T-6G Texan | 32 | TBA | 2014 | |
Revell AG | Ta 152H | 72 | 3981 | Nov-13 | |
Zoukei-Mura | Ta 152H-1 | 48 | 48002 | 2014 | |
Revell AG | Tornado IDS | 48 | 3987 | Dec-13 | |
Great Wall Hobby | TSR.2 | 144 | 1003 | Nov-13 | |
Revell AG | Tu-144 Charger | 144 | 4871 | Dec-13 | |
Kitty Hawk | UH-1Y Iroquois | 48 | TBA | 2014 | |
Gallery Models | UH-34 USAF (bent-legged landing gear) | 48 | TBA | 2013 | |
Gallery Models | UH-34 USN (bent-legged landing gear) | 48 | TBA | 2013 |
Manufacturer | Subject | Scale | Number | Release Date | New or Updated |
---|---|---|---|---|---|
AMT | '36 Ford Coupe | 25 | 0824 | Dec-13 | |
AMT | '40 Ford Coupe | 25 | 0850 | Dec-13 | |
AMT | '40 Ford Coupe Original Art Series | 25 | 0730 | Nov-13 | |
Revell | '49 Mercury Wagon | 25 | 4996 | Dec-13 | |
Revell | '53 Chevy Panel | 25 | 4189 | Dec-13 | |
AMT | '60 Ford Ranchero Ohio George | 25 | 0822 | Nov-13 | |
Revell | '60s Beetle Type 1 | 24 | 4192 | Nov-13 | |
AMT | '65 Ford Galaxie Stock Car Fred Lorenzen | 25 | 0723 | Nov-13 | |
MPC | '67 Mustang Ohio George Malco Gasser | 25 | 0800 | Dec-13 | |
AMT | '68 Plymouth Roadrunner | 25 | 0849 | Nov-13 | |
Revell | '69 Camaro Foose | 12 | 2811 | Dec-13 | |
Revell | '69 Camaro Z-28 Foose | 12 | 2811 | Dec-13 | |
AMT | '69 Chevelle SS396 Convertible | 25 | 0823 | Nov-13 | |
Revell | '69 Shelby GT500 Convertible | 25 | 4025 | Nov-13 | |
Revell | '70 Plymouth Hemi Cuda | 25 | 4268 | Nov-13 | |
MPC | '71 Dodge Demon | 25 | 0773 | Dec-13 | |
MPC | '71 Donnie Allison NASCAR Mercury Cyclone | 25 | 0796 | Q1-2014 | |
AMT | '75 Chevy Rescue Van | 25 | 0812 | Nov-13 | |
Revell AG | BMW M3 DTM 2012 (Spengler) | 24 | 7178 | Nov-13 | |
Revell AG | BMW M3 DTM 2012 (Tomczyk) | 24 | 7082 | Nov-13 | |
Hasegawa | Datsun Fairlady 240Z '71 Safari Rally Win | 24 | 21058 | Jan-14 | |
AMT | Ford LN-8000 Race Car Hauler | 25 | 0758 | Nov-13 | |
Revell AG | Red Bull Racing RB8 (Vettel) | 24 | 7074 | Nov-13 | |
Revell AG | Red Bull Racing RB8 (Webber) | 24 | 7075 | Nov-13 | |
Revell | Slingster Dragster | 25 | 4997 | Dec-13 | |
Revell AG | VW Kaefer 1500 | 24 | 7983 | Dec-13 | |
Revell AG | VW T1 Transporter (Kastenwagen) | 24 | 7076 | Dec-13 | |
Hasegawa | Yamaha YZR500 (OWA8) 'Tech-21 1989' | 12 | 21708 | Dec-13 | |
Hasegawa | Yamaha YZR500 'Team Roberts 1988' | 12 | 21707 | Nov-13 |
Manufacturer | Subject | Scale | Number | Release Date | New or Updated |
---|---|---|---|---|---|
Trumpeter | 2S19 152mm SP Howitzer | 35 | 5574 | Jan-14 | |
HobbyBoss | 40M Nimrod Hungarian AAA | 35 | 83289 | Nov-13 | |
Italeri | 508CM 'Coloniale' | 35 | 6497 | 2013 | |
Trumpeter | 52-K 85mm Air Defense Gun M1939 Early | 35 | 2341 | Jan-14 | |
HobbyBoss | 63-2 APC | 35 | 82481 | 2014 | Updated |
Trumpeter | ASLAV-PC Phase 3 Australian LAV | 35 | 5535 | Feb-14 | |
HobbyBoss | AT-1 Self-Propelled Gun | 35 | 82499 | Dec-13 | |
Revell AG | Bergepanther Sd.Kfz.179 | 35 | 3238 | Dec-13 | |
Trumpeter | BR-2 152mm M1935 Gun | 35 | 2338 | Dec-13 | |
Trumpeter | BTR-60PA | 35 | 1543 | Feb-14 | |
HobbyBoss | CV9030 IFV | 35 | 83822 | Feb-14 | New |
Meng | D9R Doobi Armored Bulldozer | 35 | SS002 | 2013 | |
Revell AG | Dingo 2A2 | 35 | 3233 | Dec-13 | |
Trumpeter | Fennek LGS-Dutch Version Howitzer | 35 | 5533 | 2013 | |
Trumpeter | German LGS/Dutch Fennek | 35 | 5533 | Dec-13 | |
Trumpeter | Husky 6x6 APC Improved Version | 35 | 1506 | Jan-14 | |
Trumpeter | M1082 LMTV Trailer | 35 | 1010 | 2014 | Updated |
Kinetic | M109 Doher/Rochev | 35 | 61009 | 2013 | |
HobbyBoss | M19 Tank Transporter Hard Top | 35 | 85503 | 2014 | Updated |
Italeri | M4A3 Sherman Calliope | 35 | 0288 | 2013 | |
Academy | Magach 6B Gal Batash | 35 | TBA | Soon | |
Kinetic | MaxxPro | 35 | 61011 | 2014 | |
Revell AG | Panzer 35(t) | 35 | 3237 | Dec-13 | |
HobbyBoss | PLL 05 | 35 | 82487 | 2014 | Updated |
HobbyBoss | PTL02 Wheeled Tank Destroyer | 35 | 82485 | 2014 | Updated |
Italeri | Renault FT-17 | 35 | 6512 | 2013 | |
Kinetic | RG-33 | 35 | TBA | 2014 | |
HobbyBoss | Sd.Kfz.221 Early | 35 | 83813 | Feb-14 | New |
Italeri | StuG III Ausf.F Sd.Kfz.142/1 | 72 | 7522 | 2013 | |
Trumpeter | SU-100 Tank Destroyer | 16 | 0915 | Dec-13 | |
HobbyBoss | T-26 Model 1938 | 35 | 82487 | 2014 | Updated |
HobbyBoss | T-37 Amphibious Tank | 35 | 83818 | Jan-14 | |
Trumpeter | T-72B Model 1989 MBT | 35 | 5564 | Nov-13 | |
Trumpeter | T-80B MBT | 35 | 5565 | Jan-14 | |
Revell AG | T-90 MBT | 72 | 3190 | Nov-13 | |
Trumpeter | T-90A MBT | 35 | 5562 | Nov-13 | |
Trumpeter | Type 73 Light Truck JGSDF | 35 | 5572 | Dec-13 | |
Italeri | VTLM Lince | 35 | 6504 | 2013 | |
Italeri | WC56 Dodge Staff Car (reissue) | 35 | 0228 | 2013 | |
HobbyBoss | White 666 Cargo Truck Hard Top | 35 | 83801 | Dec-13 | |
HobbyBoss | YW 531C APC | 35 | 82482 | 2014 | Updated |
Manufacturer | Subject | Scale | Number | Release Date | New or Updated |
---|---|---|---|---|---|
Trumpeter | HMCS Huron G24 1944 | 350 | 5333 | Jan-14 | |
Trumpeter | HMS Warspite | 700 | 5795 | Jan-14 | |
Hasegawa | IJN Hospital Ship Hikawa Maru | 350 | 40086 | Dec-13 | |
Hasegawa | JMSDF DDG Kirishima | 700 | 44928 | Jan-14 | New |
Hasegawa | JMSDF DDG Kongo | 700 | 44927 | Dec-13 | |
HobbyBoss | Oscar II Class SSGN Submarine | 350 | 83521 | Nov-13 | |
HobbyBoss | PLAN Type 031 Golf Class | 350 | 83514 | 2014 | |
Trumpeter | Type 45 Destroyer | 350 | 4550 | Nov-13 | |
Revell AG | Type IXC U-Boat | 72 | 5114 | Nov-13 | |
HobbyBoss | USS Bonhomme Richard LHD 6 | 700 | 83407 | Jan-14 | |
Trumpeter | USS Enterprise CV 6 | 200 | TBA | 2014 | |
HobbyBoss | USS Forrest Sherman DDG 98 | 700 | 83414 | Dec-13 | |
Revell | USS George Washington (Renwall) | 200 | 7820 | Dec-13 | |
Gallery Models | USS Intrepid CV 11 SCP-125 Angle Deck | 350 | TBA | 2013 | |
HobbyBoss | USS Iwo Jima LHD 7 | 700 | 83408 | 2014 | |
Trumpeter | USS Missouri BB 63 | 200 | 3705 | Nov-13 | |
HobbyBoss | USS New York LPD-21 | 700 | 83415 | 2014 | |
Italeri | X-Craft Midget Submarine | 35 | 5614 | 2014 |
Manufacturer | Subject | Scale | Number | Release Date | New or Updated |
---|---|---|---|---|---|
Polar Lights | Alien Queen | 9 | TBA | 2014 | |
Moebius Models | B9 Robot Lost in Space | 6 | 939 | 2013 | |
Polar Lights | Batman and Robin | - | TBA | 2014 | |
Moebius Models | Battlestar Gallactice (Classic Version) | 4105 | 942 | 2013 | |
Moebius Models | Chariot/Space Pod (TV LIS) | 35 | TBA | 2014 | |
Polar Lights | Classic TV Batmobile | 25 | 881 | 2014 | |
Pegasus | Cosmo's Spacecraft | - | TBA | 2014 | |
Moebius Models | Cylon Raider (Classic Version) | 32 | 941 | 2013 | |
Polar Lights | Executive Officer Kane (Alien) | 9 | TBA | 2014 | |
Pegasus | Haunebu II German Flying Saucer | - | TBA | 2014 | |
Pegasus | Luna Spacecraft | - | TBA | 2014 | |
Moebius Models | Martian (Mars Attacks) | 6 | 936 | 2013 | |
Pegasus | MLEV-5 | 32 | 9125 | 2014 | |
Revell AG | Spaceship Two and White Knight Two | 144 | 5852 | Dec-13 | |
Pegasus | T2 Hover Robot | 35 | TBA | 2014 | |
Pegasus | T2 Tracked Robot | 35 | TBA | 2014 | |
MPC | Titan II | - | 790 | Nov-13 | |
AMT | USS Reliant | 420 | 845 | Feb-14 | |
Moebius Models | Viper Mk.I (BSG Classic) | 32 | 940 | 2013 | |
MPC | Vostok Rocket | - | 792 | Dec-13 |
Então deve ser isto. O Dreadnought mais antigo...
FІЯЭFФЖ , interessante que alguns desta lista são relançamentos. Tenho o Viper e a Reliant já há algum tempo. O Space Pod e a Charriot estiveram fora de linha e "a pedidos" voltaram. O Robot foi até montado aqui no GB de ficção. Mas um dos lançamentos deste final de 2013 que mais gostei foi o V8 do Mad Max II
Não entendi de forma alguma o F-86 na 1/48, existem o da Hasegawa e o da Academy, ambos muito bons
Não entendi de forma alguma o F-86 na 1/48, existem o da Hasegawa e o da Academy, ambos muito bons
Provavelmente não bons ou suficientes ou nas versões desejadas, pelos assinantes da FSM.
Alguém sabe se o Mig-35 está nas pretensões de alguma marca?
Também não entendi...
Tudo moderno em 1/35? WWII só o M2 (qual M2, o parecido com Stuart ou parecido com o Lee?) e o M29 (qual M29, aquele primo do Pershing ou o Weasel?) WWII?
Cadê os Matilda I, Cavalier, Challenger, RAM, Sentinel? Isto citando apenas alguns britânicos...
PlastiAbraços
Putz, eu sonho com isso há anos, e na 1/24 (não na 1/20):
O meu é um kit moderno, decente, na 1/32 ou até mesmo na 1/24 deste aqui:
Este na 1/24 ou 1/20:
E um desta na 1/6 ou 1/9:
Este é o desejo de compra dos modelistas que assinam a FSM. O B-27 1:32, por exemplo e o B-25, sairam dos resultados desta pesquisa. É uma forma do fabricante saber qual Kit novo tem mais chances de vender. Uma vez que a pesquisa foi aberta só para assinante da FSM, estima-se que é um "eleitor" com um poder aquisitivo um pouco mais elevado e que investe mais no tema. Logo diminui as chances daqueles que votam mas não compram.