E ai, quem se atreve a preparar um desses para o prÓximo salão de modelismo?
Alguem sabe mais sobre esse veiculo?
E ai, quem se atreve a preparar um desses para o prÓximo salão de modelismo?
Alguem sabe mais sobre esse veiculo?
Replies sorted oldest to newest
Tá com pinta de blindado sendo testado. Posso estar enganado mas parece que tem uns oficiais bem graúdos em cima.
esse foi capturado nas Ardenas.
Valls
Será que é o Paton na torre?
E ai, quem se atreve a preparar um desses para o próximo salão de modelismo?
Alguem sabe mais sobre esse veiculo?
Vejam a tabela no site acima :
Kill/Loss Ratio of the Tiger Battalions (1942 - 1945): | |||
---|---|---|---|
Unit | Losses | Kills | Kill/Loss Ratio |
Schwere Panzer-Abteilung 501 | 120 | 450 | 3.75 |
Schwere Panzer-Abteilung 502 | 107 | 1,400 | 13.08 |
Schwere Panzer-Abteilung 503 | 252 | 1,700 | 6.75 |
Schwere Panzer-Abteilung 504 | 109 | 250 | 2.29 |
Schwere Panzer-Abteilung 505 | 126 | 900 | 7.14 |
Schwere Panzer-Abteilung 506 | 179 | 400 | 2.23 |
Schwere Panzer-Abteilung 507 | 104 | 600 | 5.77 |
Schwere Panzer-Abteilung 508 | 78 | 100 | 1.28 |
Schwere Panzer-Abteilung 509 | 120 | 500 | 4.17 |
Schwere Panzer-Abteilung 510 | 65 | 200 | 3.08 |
13./Panzer-Regiment Großdeutschland | 6 | 100 | 16.67 |
III./Panzer-Regiment Großdeutschland | 98 | 500 | 5.10 |
13./SS-Panzer-Regiment 1 | 42 | 400 | 9.52 |
8./SS-Panzer-Regiment 2 | 31 | 250 | 8.06 |
9./SS-Panzer-Regiment 3 | 56 | 500 | 8.93 |
Schwere SS-Panzer-Abteilung 101 (501) | 107 | 500 | 4.67 |
Schwere SS-Panzer-Abteilung 102 (502) | 76 | 600 | 7.89 |
Schwere SS-Panzer-Abteilung 103 (503) | 39 | 500 | 12.82 |
TOTAL: | 1,715 | 9,850 | 5.74 |
Source: Tiger I Information Center web site. |
Rural, Show de bola esse link.
RMG, vlw pelas informações.
Vejam a tabela no site acima :
Kill/Loss Ratio of the Tiger Battalions (1942 - 1945): | |||
---|---|---|---|
Unit | Losses | Kills | Kill/Loss Ratio |
Schwere Panzer-Abteilung 501 | 120 | 450 | 3.75 |
Schwere Panzer-Abteilung 502 | 107 | 1,400 | 13.08 |
Schwere Panzer-Abteilung 503 | 252 | 1,700 | 6.75 |
Schwere Panzer-Abteilung 504 | 109 | 250 | 2.29 |
Schwere Panzer-Abteilung 505 | 126 | 900 | 7.14 |
Schwere Panzer-Abteilung 506 | 179 | 400 | 2.23 |
Schwere Panzer-Abteilung 507 | 104 | 600 | 5.77 |
Schwere Panzer-Abteilung 508 | 78 | 100 | 1.28 |
Schwere Panzer-Abteilung 509 | 120 | 500 | 4.17 |
Schwere Panzer-Abteilung 510 | 65 | 200 | 3.08 |
13./Panzer-Regiment Großdeutschland | 6 | 100 | 16.67 |
III./Panzer-Regiment Großdeutschland | 98 | 500 | 5.10 |
13./SS-Panzer-Regiment 1 | 42 | 400 | 9.52 |
8./SS-Panzer-Regiment 2 | 31 | 250 | 8.06 |
9./SS-Panzer-Regiment 3 | 56 | 500 | 8.93 |
Schwere SS-Panzer-Abteilung 101 (501) | 107 | 500 | 4.67 |
Schwere SS-Panzer-Abteilung 102 (502) | 76 | 600 | 7.89 |
Schwere SS-Panzer-Abteilung 103 (503) | 39 | 500 | 12.82 |
TOTAL: | 1,715 | 9,850 | 5.74 |
Source: Tiger I Information Center web site. |
Se as perdas listadas incluirem veículos recuperáveis abandonados ou auto-destruídos, além de destruídos em ataques aéreos, a razão kill/loss é muito maior.
King Tiger.......
Caracules!!!
Por essa eu não esperava e não é que ficou muito legal... Agora, parece que foram pintados de Olive Drab.
O Cuckoo é um Panther muito conhecido. Os ingleses fizeram bom uso dele e ficaram muito lmpressionados com a capacidade dele de transpor terrenos difíceis e com a grande precisão do seu canhão de 75mm.
Abs - Manoel Henriques